WetterOnline ( https://www.wetteronline.ch )

Wetter aktuell Kappeln

Aktuelles Wetter: Schönhagen (Ostseebad) (2m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 10.05. 2:00 11.9° C bedeckt
Do, 09.05. 20:00 14.1° C bedeckt
Do, 09.05. 14:00 16.1° C bedeckt
Do, 09.05. 8:00 10.5° C wolkig
Do, 09.05. 2:00 8.0° C wolkig
Mi, 08.05. 20:00 12.7° C wolkenlos
Mi, 08.05. 14:00 12.5° C wolkenlos
Mi, 08.05. 8:00 10.6° C wolkenlos
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 10.05. 6:00 10.9° C bewölkt
Fr, 10.05. 5:50 10.9° C bewölkt
Fr, 10.05. 5:40 10.8° C bewölkt
Fr, 10.05. 5:30 10.6° C bedeckt
Fr, 10.05. 5:20 10.6° C bedeckt
Fr, 10.05. 5:10 10.7° C bewölkt
Fr, 10.05. 5:00 10.7° C wolkig
Fr, 10.05. 4:30 11.0° C bedeckt
Fr, 10.05. 4:00 11.4° C bedeckt
Fr, 10.05. 3:30 11.8° C bedeckt
Fr, 10.05. 3:00 11.8° C bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 10.05. 2:00 90% 16 km
Do, 09.05. 20:00 77% 50 km
Do, 09.05. 14:00 72% 40 km
Do, 09.05. 8:00 87% 16 km
Do, 09.05. 2:00 90% 40 km
Mi, 08.05. 20:00 67% >70 km
Mi, 08.05. 14:00 72% 40 km
Mi, 08.05. 8:00 78% 55 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 10.05. 6:00 92% 9 km
Fr, 10.05. 5:50 92% -
Fr, 10.05. 5:40 92% -
Fr, 10.05. 5:30 94% 9 km
Fr, 10.05. 5:20 94% -
Fr, 10.05. 5:10 95% -
Fr, 10.05. 5:00 95% 9 km
Fr, 10.05. 4:30 94% 11 km
Fr, 10.05. 4:00 94% 13 km
Fr, 10.05. 3:30 92% 17 km
Fr, 10.05. 3:00 91% 16 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 10.05. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 09.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 09.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 09.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 09.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 08.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 08.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 08.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 10.05. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 10.05. 5:50 keine Meldung -
Fr, 10.05. 5:40 keine Meldung -
Fr, 10.05. 5:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 10.05. 5:20 keine Meldung -
Fr, 10.05. 5:10 keine Meldung -
Fr, 10.05. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 10.05. 4:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 10.05. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 10.05. 3:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 10.05. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 10.05. 2:00 13 3 19 260° W
Do, 09.05. 20:00 11 2 29 270° W
Do, 09.05. 14:00 7 2 22 250° W
Do, 09.05. 8:00 4 1 11 290° W
Do, 09.05. 2:00 6 1 15 280° W
Mi, 08.05. 20:00 9 2 15 140° SO
Mi, 08.05. 14:00 9 2 15 100° O
Mi, 08.05. 8:00 7 2 18 150° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 10.05. 6:00 14 3 22 290° W
Fr, 10.05. 5:50 14 3 - 290° W
Fr, 10.05. 5:40 13 3 - 290° W
Fr, 10.05. 5:30 11 2 22 290° W
Fr, 10.05. 5:20 11 2 - 290° W
Fr, 10.05. 5:10 9 2 - 290° W
Fr, 10.05. 5:00 11 2 18 290° W
Fr, 10.05. 4:30 11 2 18 280° W
Fr, 10.05. 4:00 11 2 22 270° W
Fr, 10.05. 3:30 13 3 20 260° W
Fr, 10.05. 3:00 13 3 22 260° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 10.05. 2:00 3300 m 8/8 8/8 - - -
Do, 09.05. 20:00 1800 m 8/8 8/8 - - -
Do, 09.05. 14:00 5700 m 8/8 8/8 - - -
Do, 09.05. 8:00 7800 m 7/8 0/8 - - -
Do, 09.05. 2:00 9000 m 7/8 0/8 - - -
Mi, 08.05. 20:00 - 0/8 0/8 - - -
Mi, 08.05. 14:00 - 0/8 0/8 - - -
Mi, 08.05. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 10.05. 6:00 7(240m)
Fr, 10.05. 5:50 7(240m)
Fr, 10.05. 5:40 7
Fr, 10.05. 5:30 4(300m) 8(2700m)
Fr, 10.05. 5:20 4(300m) 8(2700m)
Fr, 10.05. 5:10 7
Fr, 10.05. 5:00 1(300m) 5(2700m)
Fr, 10.05. 4:30 8(3000m)
Fr, 10.05. 4:00 8(3000m)
Fr, 10.05. 3:30 8(3000m)
Fr, 10.05. 3:00 4(1350m) 8(3000m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 10.05. 2:00 1024 - 0,7
Do, 09.05. 20:00 1025 - 0,8
Do, 09.05. 14:00 1026 - 1,2
Do, 09.05. 8:00 1028 - 0,1
Do, 09.05. 2:00 1028 + 0,2
Mi, 08.05. 20:00 1028 - 0,4
Mi, 08.05. 14:00 1028 + 0,2
Mi, 08.05. 8:00 1027 + 0,9
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 10.05. 6:00 1023 - 0,3
Fr, 10.05. 5:50 1023 keine Meldung
Fr, 10.05. 5:40 1023 keine Meldung
Fr, 10.05. 5:30 1023 - 0,5
Fr, 10.05. 5:20 1023 keine Meldung
Fr, 10.05. 5:10 1024 keine Meldung
Fr, 10.05. 5:00 1023 - 0,3
Fr, 10.05. 4:30 1023 - 0,6
Fr, 10.05. 4:00 1023 - 0,6
Fr, 10.05. 3:30 1023 - 0,6
Fr, 10.05. 3:00 1024 - 0,5
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 10.05. 2:00 0
Do, 09.05. 20:00 0
Do, 09.05. 14:00 0
Do, 09.05. 8:00 0
Do, 09.05. 2:00 0
Mi, 08.05. 20:00 0
Mi, 08.05. 14:00 0
Mi, 08.05. 8:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 10.05. 6:00 0
Fr, 10.05. 5:50 0
Fr, 10.05. 5:40 -
Fr, 10.05. 5:30 0
Fr, 10.05. 5:20 0
Fr, 10.05. 5:10 -
Fr, 10.05. 5:00 0
Fr, 10.05. 4:30 0
Fr, 10.05. 4:00 0
Fr, 10.05. 3:30 0
Fr, 10.05. 3:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...